ATTINY10 [More Info] In Production $0.32 8-bit AVR MCU 8 1 32 0 6 12 No Yes 1 0 4 8 No 0 0 Yes No 0 0 0 1 0 0 2 0 No No 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 1 0 -40 125 1.8 5.5 No 6/SOT-23 8/UDFN
ATTINY4 [More Info] In Production $0.32 8-bit AVR MCU 8 0.5 32 0 6 12 No Yes 1 0 0 0 No 0 0 Yes No 0 0 0 1 0 0 2 0 No No 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 6/SOT-23 8/UDFN
ATTINY5 [More Info] In Production $0.32 8-bit AVR MCU 8 0.5 32 0 6 12 No Yes 1 0 4 8 No 0 0 Yes No 0 0 0 1 0 0 2 0 No No 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 6/SOT-23 8/UDFN
ATTINY9 [More Info] In Production $0.32 8-bit AVR MCU 8 1 32 0 6 12 No Yes 1 0 0 0 No 0 0 Yes No 0 0 0 1 0 0 2 0 No No 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 6/SOT-23 8/UDFN
ATTINY202 [More Info] In Production $0.36 8-bit AVR MCU 8 2 128 64 / HEF 8 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 8/SOIC
ATTINY402 [More Info] In Production $0.36 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 8 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 8/SOIC
ATTINY212 [More Info] In Production $0.38 8-bit AVR MCU 8 2 128 64 / HEF 8 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 6 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 8/SOIC
ATTINY412 [More Info] In Production $0.40 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 8 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 6 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 8/SOIC
ATTINY204 [More Info] In Production $0.45 8-bit AVR MCU 8 2 128 64 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY404 [More Info] In Production $0.46 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY214 [More Info] In Production $0.47 8-bit AVR MCU 8 2 128 64 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY414 [More Info] In Production $0.49 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY13A [More Info] In Production $0.50 8-bit AVR MCU 8 1 64 64 8 20 No Yes 1 0 4 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 0 0 0 2 0 No No 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 8/PDIP 8/SOIC 8/SOIJ 10/VDFN 20/WQFN
ATTINY20 [More Info] In Production $0.51 8-bit AVR MCU 8 2 128 0 14 12 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 3 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 5 0 -40 85 1.8 5.5 No 12/WLCSP 14/SOIC 14/TSSOP 15/UFBGA 20/VQFN
ATTINY406 [More Info] In Production $0.52 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
ATTINY424 [More Info] In Production $0.53 8-bit AVR MCU 8 4 512 128 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 9 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC 14/TSSOP
ATTINY102 [More Info] In Production $0.55 8-bit AVR MCU 8 1 32 0 8 12 No Yes 0 0 5 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 1 0 0 2 0 No No 1 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 8/SOIC 8/UDFN
ATTINY416 [More Info] In Production $0.55 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
ATTINY804 [More Info] In Production $0.55 8-bit AVR MCU 8 8 512 128 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY1604 [More Info] In Production $0.56 8-bit AVR MCU 8 16 1024 256 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 Yes 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY426 [More Info] In Production $0.56 8-bit AVR MCU 8 4 512 128 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/SSOP 20/VQFN
AVR16EB14 [More Info] In Production $0.56 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 12 12 0 999999 Yes No 0 0 0 0 16 No 0 Yes 1 1 1 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC 14/TSSOP
ATTINY806 [More Info] In Production $0.57 8-bit AVR MCU 8 8 512 128 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
ATTINY824 [More Info] In Production $0.57 8-bit AVR MCU 8 8 1024 128 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 9 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC 14/TSSOP
ATTINY104 [More Info] In Production $0.59 8-bit AVR MCU 8 1 32 0 14 12 No Yes 0 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 1 0 0 2 0 No No 1 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY814 [More Info] In Production $0.59 8-bit AVR MCU 8 8 512 128 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 8 8 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
AVR16EB20 [More Info] In Production $0.59 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 18 12 0 999999 Yes No 0 0 0 0 16 No 0 Yes 1 1 1 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SSOP 20/VQFN
ATTINY1606 [More Info] In Production $0.60 8-bit AVR MCU 8 16 1024 256 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 Yes 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
AVR16DD14 [More Info] In Production $0.60 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 14 24 No Yes 1 0 7 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY816 [More Info] In Production $0.61 8-bit AVR MCU 8 8 512 128 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
ATTINY2313A [More Info] In Production $0.63 8-bit AVR MCU 8 2 128 128 20 20 No Yes 1 0 0 0 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 4 0 No No 1 2 1 0 No No 0 0 0 0 4 0 -40 85 1.8 5.5 No 20/PDIP 20/SOIC 20/VQFN 20/WQFN
ATTINY24A [More Info] In Production $0.63 8-bit AVR MCU 8 2 128 128 14 20 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 4 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 4 0 -40 85 1.8 5.5 No 14/PDIP 14/SOIC 15/UFBGA 20/VQFN 20/WQFN
ATTINY826 [More Info] In Production $0.63 8-bit AVR MCU 8 8 1024 128 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/SSOP 20/VQFN
AVR16EB28 [More Info] In Production $0.63 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 28 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 24 12 0 999999 Yes No 0 0 0 0 16 No 0 Yes 1 1 1 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
ATTINY1624 [More Info] In Production $0.64 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 9 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC 14/TSSOP
ATTINY1616 [More Info] In Production $0.65 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 3 0 16 10 No 3 8 Yes No 0 0 1 3 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 36 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
AVR16DD20 [More Info] In Production $0.65 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 20 24 No Yes 1 0 13 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
ATTINY1614 [More Info] In Production $0.66 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 / HEF 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 3 0 10 10 No 3 8 Yes No 0 0 1 3 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 6 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY1626 [More Info] In Production $0.67 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/SSOP 20/VQFN
AVR16EA28 [More Info] In Production $0.67 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 28 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 24 12 1 10 Yes No 0 0 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
AVR32DD14 [More Info] In Production $0.67 8-bit AVR MCU 8 32 4096 256 14 24 No Yes 1 0 7 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY44A [More Info] In Production $0.68 8-bit AVR MCU 8 4 256 256 14 20 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 4 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 6 0 -40 85 1.8 5.5 No 14/PDIP 14/SOIC 15/UFBGA 20/VQFN 20/WQFN
AVR16DD28 [More Info] In Production $0.68 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 28 24 No Yes 1 0 19 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SOIC 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
ATMEGA808 [More Info] In Production $0.70 8-bit AVR MCU 8 8 1024 256 / HEF 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 4 0 0 9 0 No No 3 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SSOP 32/TQFP 32/VQFN
ATTINY3224 [More Info] In Production $0.70 8-bit AVR MCU 8 32 3072 256 14 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 9 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC 14/TSSOP
AVR32DD20 [More Info] In Production $0.70 8-bit AVR MCU 8 32 4096 256 20 24 No Yes 1 0 13 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
AVR32EA28 [More Info] In Production $0.71 8-bit AVR MCU 8 32 4096 512 28 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 24 12 No 1 10 Yes No 0 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
ATTINY25 [More Info] In Production $0.72 8-bit AVR MCU 8 2 128 128 8 20 No Yes 1 0 4 10 No 0 0 Yes No 0 0 2 0 0 0 6 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 4 0 -40 105 1.8 5.5 No 8/PDIP 8/SOIC 8/SOIJ 20/WQFN
ATTINY40 [More Info] In Production $0.72 8-bit AVR MCU 8 4 256 0 20 12 No Yes 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 2 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 12 0 -40 85 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/VQFN
ATTINY417 [More Info] In Production $0.72 8-bit AVR MCU 8 4 256 128 / HEF 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 0 6 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
AVR16EA32 [More Info] In Production $0.73 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 28 12 1 10 Yes No 0 0 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR32DU20 [More Info] In Production $0.73 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 20/SSOP 20/VQFN
ATTINY3226 [More Info] In Production $0.74 8-bit AVR MCU 8 32 3072 256 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/SSOP 20/VQFN
ATTINY4313 [More Info] In Production $0.74 8-bit AVR MCU 8 4 256 256 20 20 No Yes 1 0 0 0 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 4 0 No No 1 2 1 0 No No 0 0 0 0 6 0 -40 85 1.8 5.5 No 20/PDIP 20/SOIC 20/VQFN 20/WQFN
ATTINY84A [More Info] In Production $0.74 8-bit AVR MCU 8 8 512 512 14 20 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 4 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 6 0 -40 85 1.8 5.5 No 14/PDIP 14/SOIC 15/UFBGA 20/VQFN 20/WQFN
AVR16EB32 [More Info] In Production $0.74 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 28 12 0 999999 Yes No 0 0 0 0 16 No 0 Yes 1 1 1 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
ATMEGA1608 [More Info] In Production $0.76 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 / HEF 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 4 0 0 9 0 No No 3 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SSOP 32/TQFP 32/VQFN
ATTINY427 [More Info] In Production $0.76 8-bit AVR MCU 8 4 512 128 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
ATTINY807 [More Info] In Production $0.76 8-bit AVR MCU 8 8 512 128 / HEF 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 Yes 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
AVR16DU14 [More Info] In Production $0.76 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 14/SOIC
AVR32DD28 [More Info] In Production $0.77 8-bit AVR MCU 8 32 4096 256 28 24 No Yes 1 0 19 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SOIC 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
AVR16DU28 [More Info] In Production $0.78 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
ATTINY1607 [More Info] In Production $0.79 8-bit AVR MCU 8 16 1024 256 / HEF 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 Yes 0 0 Yes No 0 0 0 2 0 0 0 8 No No 1 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
ATTINY261A [More Info] In Production $0.80 8-bit AVR MCU 8 2 128 128 20 20 No Yes 1 0 11 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 6 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 4 0 -40 150 1.8 5.5 No 20/PDIP 20/SOIC 20/TSSOP 32/VQFN
ATTINY45 [More Info] In Production $0.80 8-bit AVR MCU 8 4 256 256 8 20 No Yes 1 0 4 10 No 0 0 Yes No 0 0 2 0 0 0 6 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 3 0 -40 150 1.8 5.5 No 8/PDIP 8/SOIJ 8/TSSOP 20/WQFN
AVR64DD14 [More Info] In Production $0.80 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 14 24 No Yes 1 0 7 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY817 [More Info] In Production $0.81 8-bit AVR MCU 8 8 512 128 / HEF 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 1 8 Yes No 0 0 1 2 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 9 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
ATTINY827 [More Info] In Production $0.81 8-bit AVR MCU 8 8 1024 128 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
AVR16DD32 [More Info] In Production $0.81 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 32 24 No Yes 1 0 23 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR16DU20 [More Info] In Production $0.81 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 20/SSOP
AVR32EA32 [More Info] In Production $0.82 8-bit AVR MCU 8 32 4096 512 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 28 12 No 1 10 Yes No 0 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR64EA28 [More Info] In Production $0.82 8-bit AVR MCU 8 64 6144 512 28 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 24 12 No 1 10 Yes No 0 0 0 6 0 0 48 0 No No 3 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
ATTINY48 [More Info] In Production $0.83 8-bit AVR MCU 8 4 256 64 32 12 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 2 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 12 0 -40 85 1.8 5.5 No 28/VQFN 32/TQFP 32/VQFN
ATTINY88 [More Info] In Production $0.83 8-bit AVR MCU 8 8 512 64 32 12 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 2 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 12 0 -40 85 1.8 5.5 No 28/VQFN 32/TQFP 32/VQFN
ATTINY1617 [More Info] In Production $0.84 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 / HEF 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 3 0 20 10 No 3 8 Yes No 0 0 1 3 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 49 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
AVR32DD32 [More Info] In Production $0.84 8-bit AVR MCU 8 32 4096 256 32 24 No Yes 1 0 23 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 0 0 0 No 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR32DU14 [More Info] In Production $0.84 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 14/SOIC
ATTINY441 [More Info] In Production $0.85 8-bit AVR MCU 8 4 256 256 14 16 No Yes 0 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 2 0 0 6 0 No No 2 1 1 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 85 1.7 5.5 No 14/SOIC 20/VQFN 20/WQFN
ATTINY461A [More Info] In Production $0.85 8-bit AVR MCU 8 4 256 256 20 20 No Yes 1 0 11 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 6 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 8 0 -40 85 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/TSSOP 32/VQFN
AVR64DD28 [More Info] In Production $0.85 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 28 24 No Yes 1 0 19 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 3 0 0 0 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SOIC 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
AVR32DU28 [More Info] In Production $0.86 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 28/SPDIP 28/SSOP 28/VQFN
ATTINY1627 [More Info] In Production $0.87 8-bit AVR MCU 8 16 2048 256 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
AVR16DU32 [More Info] In Production $0.88 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
ATMEGA3208 [More Info] In Production $0.89 8-bit AVR MCU 8 32 4096 256 / HEF 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 0 4 0 0 9 0 No No 3 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 28/SSOP 32/TQFP 32/VQFN
ATTINY13 [More Info] In Production Please consider device: ATTINY13A$0.90 8-bit AVR MCU 8 1 64 64 8 20 No Yes 1 0 4 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 0 0 0 2 0 No No 0 0 0 0 No No 0 0 0 0 0 0 -40 85 1.8 5.5 No 8/PDIP 8/SOIC 8/SOIJ 10/VDFN 20/WQFN
ATTINY3217 [More Info] In Production $0.90 8-bit AVR MCU 8 32 2048 256 / HEF 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 3 0 20 10 No 3 8 Yes No 0 0 1 3 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 14 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
AVR32SD28 [More Info] In Production $0.90 8-bit AVR MCU 8 28/SPDIP 28/SSOP
ATTINY1634 [More Info] In Production $0.91 8-bit AVR MCU 8 16 1024 256 20 12 No Yes 0 0 12 10 No 0 0 Yes No 0 0 1 1 0 0 4 0 No No 2 0 1 0 No No 0 0 0 0 11 0 -40 85 1.8 5.5 No 20/SOIC 20/WQFN
ATTINY85 [More Info] In Production $0.91 8-bit AVR MCU 8 8 512 512 8 20 No Yes 1 0 4 10 No 0 0 Yes No 0 0 2 0 0 0 6 0 No No 0 1 1 0 No No 0 0 0 0 3 0 -40 85 1.8 5.5 No 8/PDIP 8/SOIJ 20/WQFN
ATTINY3216 [More Info] In Production $0.92 8-bit AVR MCU 8 32 2048 256 / HEF 20 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 3 0 16 10 No 3 8 Yes No 0 0 1 3 0 0 8 0 No No 1 1 1 0 Yes Yes 1 0 0 0 12 0 -40 125 1.8 5.5 No 20/SOIC
ATTINY3227 [More Info] In Production $0.92 8-bit AVR MCU 8 32 3072 256 24 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 1 0 15 12 No 0 0 Yes No 0 0 0 3 0 0 10 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 24/VQFN
ATMEGA48PB [More Info] In Production $0.93 8-bit AVR MCU 8 4 512 256 32 20 No Yes 1 0 8 10 No 0 0 Yes No 0 0 2 0 0 0 6 0 No No 1 2 1 0 No No 0 0 0 0 16 0 -40 85 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR16EA48 [More Info] In Production $0.93 8-bit AVR MCU 8 16 2048 512 48 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 32 12 1 10 Yes No 0 0 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 48/TQFP 48/VQFN
AVR32SD20 [More Info] In Production $0.93 8-bit AVR MCU 8 20/SSOP
AVR64EA32 [More Info] In Production $0.93 8-bit AVR MCU 8 64 6144 512 32 20 Yes 20 MHz, 32 kHz 2 0 28 12 No 1 10 Yes No 0 0 0 6 0 0 48 0 No No 3 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR32DU32 [More Info] In Production $0.94 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes Yes 1 0 21 10 0 10 Yes No 0 0 0 0 No 0 Yes 1 0 0 0 1.8 5.5 No 32/TQFP 32/VQFN
AVR64DD32 [More Info] In Production $0.94 8-bit AVR MCU 8 64 8192 256 32 24 Yes 1 0 23 12 Yes 1 10 Yes Yes 0 0 4 0 0 0 0 No No 2 1 1 0 No Yes 1 0 0 0 -40 125 1.8 5.5 32/TQFP 32/VQFN
